
تفصیلات کا پیرامیٹر
| کارکردگی کا پیرامیٹر | |
| سی پی یو | Intel® Celeron® پروسیسر N5105 |
| OS | ونڈوز 10 |
| رام | 8G |
| ROM | 128 جی |
| بنیادی پیرامیٹرز | |
| طول و عرض | 339.3 x 230.3 x 26 ملی میٹر |
| وزن | ڈیوائس یونٹ 1500 گرام |
| ڈیوائس کا رنگ | سیاہ |
| LCD | 12.2 انچ آئی پی ایس 16:10،1920×1200،280نٹس |
| ٹچ پینل | 10 پوائنٹ G+G capacitive ٹچ اسکرین |
| کیمرہ | فرنٹ 2.0MP پیچھے 8.0MP |
| I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 1.4ax 1, 12pins Pogo Pin x 1، Φ3.5mm معیاری ائرفون جیک x 1، Φ5.5mm DC جیک x 1 |
| طاقت | AC100V ~ 240V، 50Hz/60Hz، آؤٹ پٹ DC 19V/3.42A |
| نیٹ ورک کا رابطہ | |
| وائی فائی | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
| بلوٹوتھ | BT4.2 |
| 4G (اختیاری) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
| جی این ایس ایس | بلٹ ان GPS، بیڈو، گلوناس |
| این ایف سی | اختیاری |
| بیٹری | |
| صلاحیت | 7.4V/860mAh |
| قسم | بلٹ ان لی پولیمر بیٹری |
| برداشت | 30 منٹ ( 50% والیوم ساؤنڈز، 200 lumens چمک، 1080P HD ویڈیو ڈسپلے بذریعہ ڈیفالٹ) |
| بیٹری | |
| صلاحیت | 7.4V/6300mAh |
| قسم | ہٹنے والا لی پولیمر بیٹری |
| برداشت | 5hrs (50% والیوم ساؤنڈز، 200 lumens چمک، 1080P HD ویڈیو ڈسپلے بذریعہ ڈیفالٹ) |
| اعتبار | |
| آپریٹ درجہ حرارت | -20 °C ~ 60 °C |
| اسٹور کا درجہ حرارت | -30 °C ~ 70 °C |
| نمی | 95% نان کنڈینسنگ |
| ناہموار خصوصیت | IP65 مصدقہ، MIL-STD-810G مصدقہ |
| ڈراپ اونچائی | 1.22m گراوٹ |
| ایکسٹینشن ماڈیولز (4 میں سے 1) | |
| ایتھرنیٹ انٹرفیس | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
| سیریل پورٹ | DB9 (RS232) x 1 |
| یو ایس بی | USB 3.0 x 1 |
| 2D | EM80، آپٹیکل ریزولوشن: 5mil/ اسکین کی رفتار: 50 گنا فی سیکنڈ |
لوازمات (اختیاری)
درخواست کی حد
مختلف صنعتوں میں صارفین کی درخواست کو پورا کرنے کے لیے مختلف ماڈیولز اور لوازمات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔